Gantt
| Aprile 2023 | Maggio 2023 | Giugno 2023 | Luglio 2023 | Agosto 2023 | Settembre 2023 | Ottobre 2023 | Novembre 2023 | Dicembre 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indagine fabbisogni Strutturali | completato | completato | completato | completato | completato | completato | |||
| Mappatura offerta attuale e programmata | completato | completato | completato | completato | completato | completato | |||
| Confronto e concertazione. Tavoli nazionali. | completato | completato | completato | completato | completato | completato | |||
| Big data e Accessibilità territori | completato | completato | completato | completato | completato | completato | completato | completato | completato |
| Sensibilizzazione Bul, 5G e cultura digitale | completato | completato | completato | completato | |||||
| Piattaforma Web e comunicazione | completato | completato | completato | completato | completato | completato | completato | completato |
| Set 2023 | Ott 2023 | Nov 2023 | Dic 2023 | Gen 2023 | Feb 2023 | Mar 2023 | Apr 2023 | Mag 2023 | Giu 2023 | Lug 2023 | Ago 2023 | Sett 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A Progettazione e Pianificazione Tavoli di confronto | completato | completato | completato | ||||||||||
| 1.B Svolgimento Tavoli di confronto | in corso | in corso | in corso | in corso | in corso | prevista | prevista | prevista | |||||
| 1.C Individuazione priorità e redazione Libro Bianco | in corso | in corso | in corso | ||||||||||
| 2.A Sceltadi progetto strategico | |||||||||||||
| 2.B Sviluppo attività di raccolta dati e analisi | |||||||||||||
| 2.C Redazione report con indicazioni di intervento | |||||||||||||
| 3.A Progettazione percorso di sensibilizzazione pmi | |||||||||||||
| 3.B Sviluppo mappature regionali e territoriali | |||||||||||||
| 3.C Focus group presentazione percorso mappe | |||||||||||||
| 3.D Erogazione seminari e laboratori del percorso | |||||||||||||
| 4.A Progettazione e pianificazione evento |